Categoría "B" | |||||||||
Pos. | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
1º | Los Pibes Ratas © (a) | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 77 | 40 | 37 |
2º | La Naranja Mecánica (a) | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 84 | 40 | 44 |
3º | Legionarios (pa) | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 90 | 60 | 30 |
4º | Fatigatti F.C. (pa) | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 89 | 56 | 33 |
5º | A.T.H. (pa) | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 71 | 56 | 15 |
6º | La Indomable (pa) | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 81 | 52 | 29 |
7º | Richie Zamborá F.C. | 18 | 15 | 8 | 2 | 5 | 79 | 56 | 23 |
8º | 4 de Copas F.C. | 18 | 15 | 8 | 2 | 5 | 53 | 46 | 7 |
9º | Descanso Verde | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 68 | 59 | 9 |
10º | La Banda de Palito | 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 53 | 69 | -16 |
11º | A.C. Suprema (pp) | 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 76 | 77 | -1 |
12º | La Prestigiosa (pp) | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 59 | 68 | -9 |
13º | La Banda de Chicho (pp) | 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 56 | 91 | -35 |
14º | Lírico F.C. (pp) | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 43 | 126 | -83 |
15º | La Banda * | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 28 | 79 | -51 |
16º | Las Águilas de Niupi + | 2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 49 | -36 |
Visitados
martes, 16 de diciembre de 2008
Lo Que Dejo El Clausura 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario